No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Config`.`nom`, `Config`.`valeur` FROM `slot13`.`configs` AS `Config` WHERE 1 = 1 | 139 | 139 | 2 | |
SELECT `Parcours`.`id`, `Parcours`.`nom`, `Parcours`.`slug`, `Parcours`.`nb_km`, `Parcours`.`deniv`, `Parcours`.`description`, `Parcours`.`tarif_normal`, `Parcours`.`tarif_promo`, `Parcours`.`tarif_2`, `Parcours`.`tarif_3`, `Parcours`.`tarif_4`, `Parcours`.`tarif_5`, `Parcours`.`tarif_6`, `Parcours`.`tarif_8`, `Parcours`.`lien_carte`, `Parcours`.`statut`, `Parcours`.`fichier_resultats`, `Parcours`.`page_id`, `Parcours`.`type`, `Parcours`.`options`, `Parcours`.`questions`, `Parcours`.`assurance`, `Parcours`.`certificat`, `Parcours`.`agemin`, `Parcours`.`agemax`, `Parcours`.`handisport`, `Parcours`.`demande_taille_haut`, `Parcours`.`repas`, `Parcours`.`ordre`, `Parcours`.`texte_paiement`, `Parcours`.`texte_mail`, `Parcours`.`dokeop_id`, `Parcours`.`texte_requis_1`, `Parcours`.`texte_requis_2`, `Parcours`.`reglement`, `Parcours`.`quota`, `Parcours`.`reglement_eng`, `Parcours`.`frais`, `Parcours`.`texte_etape_1`, `Parcours`.`texte_etape_2`, `Parcours`.`texte_convocation`, `Parcours`.`texte_convocation_eng`, `Parcours`.`info_bulle` FROM `slot13`.`parcours` AS `Parcours` WHERE `statut` = '1' ORDER BY `ordre` ASC | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
SELECT `Config`.`nom`, `Config`.`valeur` FROM `slot13`.`configs` AS `Config` WHERE 1 = 1 | 139 | 139 | 2 |
Utilisation de la Mémoire au niveau maximum 1.84 Mo
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 770 Ko |
Controller action start | 820 Ko |
Controller render start | 1.32 Mo |
View render complete | 1.46 Mo |
Total du Temps de Requête 41 (ms)
Message | Temps en ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 3.39 | |
Event: Controller.initialize | 0.22 | |
Event: Controller.startup | 0.68 | |
Controller action | 26.91 | |
Event: Controller.beforeRender | 4.98 | |
» Processing toolbar data | 2.52 | |
Rendering View | 1.22 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Pages/index.ctp | 0.08 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Themed/FormOnly/Layouts/home.ctp | 0.70 | |
» » Rendering APP/View/Themed/FormOnly/Elements/footer.ctp | 0.07 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/ubuntu/slot13/app/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/ubuntu/slot13/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/ubuntu/slot13/app/Lib/ |
CACHE | /home/ubuntu/slot13/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/ubuntu/slot13/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/ubuntu/slot13/lib |
CORE_PATH | /home/ubuntu/slot13/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.24 |
CSS | /home/ubuntu/slot13/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://inscriptions-lescopainscyfac2023.com |
IMAGES | /home/ubuntu/slot13/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/ubuntu/slot13/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/ubuntu/slot13/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/ubuntu/slot13 |
TESTS | /home/ubuntu/slot13/app/Test/ |
TMP | /home/ubuntu/slot13/app/tmp/ |
VENDORS | /home/ubuntu/slot13/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/ubuntu/slot13/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.16 |
User | www-data |
Home | /var/www |
Script Name | /app/webroot/index.php |
Request Uri | / |
Query String | |
Request Method | GET |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Redirect Url | / |
Remote Port | 39858 |
Script Filename | /home/ubuntu/slot13/app/webroot/index.php |
Server Admin | romain@sportsnconnect.com |
Context Document Root | /home/ubuntu/slot13 |
Context Prefix | |
Request Scheme | https |
Document Root | /home/ubuntu/slot13 |
Remote Addr | 34.229.63.28 |
Server Port | 443 |
Server Addr | 141.94.173.30 |
Server Name | inscriptions-lescopainscyfac2023.com |
Server Software | Apache/2.4.46 (Ubuntu) |
Server Signature | <address>Apache/2.4.46 (Ubuntu) Server at inscriptions-lescopainscyfac2023.com Port 443</address> |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin |
Http Connection | Keep-Alive |
Http Host | inscriptions-lescopainscyfac2023.com |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http If Modified Since | Tue, 03 Oct 2023 14:18:45 GMT |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Proxy-nokeepalive | 1 |
Ssl Tls Sni | inscriptions-lescopainscyfac2023.com |
Https | on |
Redirect Status | 200 |
Redirect Ssl Tls Sni | inscriptions-lescopainscyfac2023.com |
Redirect Https | on |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1701508165.1856 |
Request Time | 1701508165 |